电渗析试验机
2025-01-20 来自: 山东环科环保科技有限公司 浏览次数:134
HKED-3CM-BE基础版电渗析实验机
适用范围:
该型实验机,可用于化工脱盐纯化、浓缩试验;可用于生化产品的脱盐提纯,即电解质非电解质的分离。可实现从有机盐向有机酸的转变、有机盐向有机酸和碱的转变、无机盐向无机酸与碱的转变。
这些物料中,很多是高盐、强酸、强碱等强腐蚀性、甚至有毒物料,在远程运输或快递中存在很大隐患,如不慎泄露污染货物或环境,物流公司或委托单位存在巨额赔偿或罚款的可能性;自己拥有一台试验机是很有必要的。
该型实验机适用于大专院校、科研院所进行教学、研究从事化工分离、离子置换,双极膜水解反应试验,也可用于厂矿企业化学品的分离,化工母液、废液的处理,达标排放,实现有用物质的回用,减少化工废液排放,实现生产工艺的密闭循环。
目前还存在海量的物料需要用电渗析去验证,如果您有幸遇到一种物料能用电渗析进行有效处理,会得到保密的相关实验数据同时会非常容易被授权发明专利。
设备的特点
1、功能齐全,操作简单;
2、备有多种功能性组件,可根据实际需求选配;
3、可折叠机身,巧妙的膜堆漏液收集槽结构,方便在实验室或者外出实验;
4、不锈钢+重防腐机身,抗腐耐用;
实验机型号 | HKED-3CM-BE | HKED-3CM-SE | |
实验机规格 | 设备尺寸(cm) | 45W×30H×25T | 35W×46H×30T |
| 设备重量(kg) | 8 | 12 |
管件接口 | 淡化液/浓缩液 | 1/8软管 | 1/8软管 |
| 阴极液/阳极液 | 1/8"软管 | 1/8"软管 |
流量参数 | 淡化液/浓缩液 | 60 L/hr | 60 L/hr |
| 阴极液/阳极液 | 40 L/hr | 40 L/hr |
配套设备 | 流量计 | 内置 | 内置 |
| 无极调速泵组 | 内置 | 内置 |
| 电导率仪 | 外置(选配) | 内置 |
| 直流电源 | 外置(选配) | 内置 |
| 微滤器 | 外置(选配) | 外置(选配) |
| 压力检测 | 外置(选配) | 外置(选配) |
| 电渗析膜堆 | 外置(选配) | 外置(选配) |
| 双极膜膜堆(两隔室) | 外置(选配) | 外置(选配) |
| 双极膜膜堆(三隔室) | 外置(选配) | 外置(选配) |
电渗析膜堆参数 | 膜片尺寸(cm) | 10×20 | 10×20 |
| 膜片有效面积(m²) | 0.084*2 | 0.084*2 |
| 膜对数 | 10 | 10 |
| 电流(A) | 2.2 | 2.2 |
| 电流密度(A/m²) | 400 | 400 |
| 电压(V) | 15 | 15 |
| 脱盐量(kg/hr,按NaCl计) | 0.04 | 0.04 |
双极膜膜堆三隔室(两隔室)参数 | 膜片尺寸(cm) | 10×20 | 10×20 |
| 膜片有效面积(m²) | 0.084*3(2) | 0.084*3(2) |
| 膜对数 | 10 | 10 |
| 电流(A) | 4.4 | 4.4 |
| 电流密度(A/m²) | 500 | 500 |
| 电压(V) | 35(25) | 35(25) |
| 酸碱转化量(mol/hr) | 0.6 | 0.6 |
技术装备